ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
  
  
  
    
      
    
  
  
  
  
    
    
    Банк ВТБ (ПАО) - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
    Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента
1.	Общие сведения.
1.1.	Полное фирменное наименование эмитента:	 Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
1.2.	Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А
1.3.	ОГРН эмитента: 1027739609391.
1.4.	ИНН эмитента: 7702070139.
1.5.	Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В.
1.6.	Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.
1.7.	Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2024.         
       
2.	Содержание сообщения.
2.1.	Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-353, регистрационный номер выпуска –  4B02-353-01000-B-001P от 04.03.2024, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A108DN4,   международный код классификации финансовых инструментов (CFI)-DBFUFB.
2.2.	Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: купонный доход по облигациям.
2.3.      Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям эмитента:  1-й купонный период (06.05.2024 – 05.08.2024).
2.4.      Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:  56 395 930,08 руб. 
2.5.       Размер выплаченного дохода, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 38,64 руб.
2.6.	Количество облигаций определенного выпуска, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:   1 459 522 штук.      
2.7.	Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.8.	Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента должна быть исполнена: 05.08.2024.     
2.9.	Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и(или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 100%.
3.	Подпись.
3.1.	Начальник Управления казначейских операций
на открытых рынках Казначейства	Р.В. Калинин
3.2.	Дата	05 августа 2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.