ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Банк ВТБ (ПАО) - Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли
Сообщение о существенном факте
о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг,
допущенных к организованным торгам российским организатором торговли
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391.
1.5. ИНН эмитента: 7702070139.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.10.2019г.
2. Содержание сообщения.
2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, в котировальный список которой включены ценные бумаги эмитента: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации биржевые дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением:
серии КС-3-301, идентификационный номер выпуска: 4В02 301 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-302, идентификационный номер выпуска: 4В02 302 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-303, идентификационный номер выпуска: 4В02 303 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-304, идентификационный номер выпуска: 4В02 304 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-305, идентификационный номер выпуска: 4В02 305 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-306, идентификационный номер выпуска: 4В02 306 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-307, идентификационный номер выпуска: 4В02 307 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-308, идентификационный номер выпуска: 4В02 308 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-309, идентификационный номер выпуска: 4В02 309 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-310, идентификационный номер выпуска: 4В02 310 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-311, идентификационный номер выпуска: 4В02 311 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-312, идентификационный номер выпуска: 4В02 312 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-313, идентификационный номер выпуска: 4В02 313 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-314, идентификационный номер выпуска: 4В02 314 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-315, идентификационный номер выпуска: 4В02 315 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-316, идентификационный номер выпуска: 4В02 316 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-317, идентификационный номер выпуска: 4В02 317 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-318, идентификационный номер выпуска: 4В02 318 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-319, идентификационный номер выпуска: 4В02 319 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-320, идентификационный номер выпуска: 4В02 320 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-321, идентификационный номер выпуска: 4В02 321 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-322, идентификационный номер выпуска: 4В02 322 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-323, идентификационный номер выпуска: 4В02 323 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-324, идентификационный номер выпуска: 4В02 324 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-325, идентификационный номер выпуска: 4В02 325 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-326, идентификационный номер выпуска: 4В02 326 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-327, идентификационный номер выпуска: 4В02 327 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-328, идентификационный номер выпуска: 4В02 328 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-329, идентификационный номер выпуска: 4В02 329 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-330, идентификационный номер выпуска: 4В02 330 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-331, идентификационный номер выпуска: 4В02 331 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-332, идентификационный номер выпуска: 4В02 332 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-333, идентификационный номер выпуска: 4В02 333 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-334, идентификационный номер выпуска: 4В02 334 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-335, идентификационный номер выпуска: 4В02 335 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-336, идентификационный номер выпуска: 4В02 336 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-337, идентификационный номер выпуска: 4В02 337 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-338, идентификационный номер выпуска: 4В02 338 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-339, идентификационный номер выпуска: 4В02 339 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-340, идентификационный номер выпуска: 4В02 340 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-341, идентификационный номер выпуска: 4В02 341 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-342, идентификационный номер выпуска: 4В02 342 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-343, идентификационный номер выпуска: 4В02 343 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-344, идентификационный номер выпуска: 4В02 344 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-345, идентификационный номер выпуска: 4В02 345 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-346, идентификационный номер выпуска: 4В02 346 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-347, идентификационный номер выпуска: 4В02 347 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-348, идентификационный номер выпуска: 4В02 348 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-349, идентификационный номер выпуска: 4В02 349 01000 В 004Р от 09.10.2019г.;
серии КС-3-350, идентификационный номер выпуска: 4В02 350 01000 В 004Р от 09.10.2019г.
Международный код идентификации (ISIN) вышеперечисленным ценным бумагам не присвоен.
2.3. Наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента: «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.
2.4. В случае если к организованным торгам, проводимым организатором торговли, допускаются ценные бумаги эмитента в процессе их размещения, указание на это обстоятельство и количество размещаемых ценных бумаг эмитента: облигации допущены к торгам в процессе размещения, количество размещаемых облигаций: 75 000 000 штук каждой серии.
2.5. Дата включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи: 09.10.2019г.
3. Подпись.
3.1. Управляющий директор службы собственного долгового
финансирования Управления казначейских операций на
открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин
3.2. Дата 09 октября 2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.